Preis pro Übernachtung 2022/2023
2022/2023
Bettwäsche zus. 15 Euro/Person, Handtuchpaket zus. 8 Euro/Person
Anzahl der Übernachtungen |
Personen |
Preis in €/Nacht |
ZWISCHENSAISON 10.09.2022-21.10.2022 | ||
ab 7 Übernachtungen | 1 - 2 | 60,00 € |
ab 3 | 65,00 € | |
NEBENSAISON 22.10.2022-22.12.2022 | ||
ab 7 Übernachtungen | 1 - 2 | 50,00 € |
ab 3. Person +5€/T/P | ||
WEIHNACHTEN und SILVESTER 23.12.2022-06.01.2023 | ||
ab 7 Übernachtungen | 1 - 2 | 75,00 € |
ab 3. Person +5€/T/P | ||
NEBENSAISON 07.01.2023-24.03.2023 | ||
ab 5 Übernachtungen | 1 - 2 | 65,00 € |
ab 3. Person +5€/T/P | ||
HAUPTSAISON 25.03.2023-14.04.2023 | ||
ab 7 Übernachtungen | 1 - 2 | 75,00 € |
ab 3. Person +5€/T/P | ||
NEBENSAISON 15.04.2023-23.06.2023 | ||
ab 5 Übernachtungen | 1 - 2 | 65,00 € |
ab 3. Person +5€/T/P | ||
HAUPTSAISON 24.06.2023-03.11.2023 | ||
ab 7 Übernachtungen | 1 - 2 | 75,00 € |
ab 3. Person +5€/T/P | ||
NEBENSAISON 04.11.2023-22.12.2023 | ||
ab 5 Übernachtungen | 1 - 2 | 65,00 € |
ab 3. Person +5€/T/P | ||
Die Endreinigung ist in den Übernachtungspreisen enthalten ! Kurtaxe zusätzlich. Für die Schlüsselübergabe berechnen wir einmalig 20 Euro. AUF ANFRAGE: ermäßigte Preise bei Buchungslücken. AUF ANFRAGE: Buchung bei weniger als 5/7 Übernachtungen. |