Preis pro Übernachtung 2026
2026
Bettwäsche zus. 15 Euro/Person, Handtuchpaket zus. 8 Euro/Person
|
Anzahl der Übernachtungen |
Personen |
Preis in €/Nacht |
| WEIHNACHTEN NEUJAHR 20.12.2025-11.01.2026 | ||
| ab 5 Übernachtungen | 1 - 2 | 75,00 €/incl Endreinigung |
| ab 3. Person +5€/T/P | ||
| WINTERSAISON 12.01.2026-19.03.2026 | ||
| ab 5 Übernachtungen | 1 - 2 | 55,00 € |
| ab 3. Person +5€/T/P | ||
| OSTERSAISON 20.03.2026-10.04.2026 | ||
| ab 7 Übernachtungen | 1 - 2 | 75,00 € |
| ab 3. Person +5€/T/P | ||
| NEBENSAISON 11.04.2026-30.04.2026 | ||
| ab 5 Übernachtungen | 1 - 2 | 65,00 € |
| ab 3. Person +5€/T/P | ||
| HAUPTSAISON FRÜHJAHR 01.05.2026-05.06.2026 | ||
| ab 7 Übernachtungen | 1 - 2 | 75,00 € |
| ab 3. Person +5€/T/P | ||
| MITTELSAISON 06.06.2026-01.07.2026 | ||
| ab 5 Übernachtungen | 1 - 2 | 65,00 € |
| ab 3. Person +5€/T/P | ||
| HAUPTSAISON SOMMER 02.07.2026-14.09.2026 | ||
| ab 7 Übernachtungen | 1 - 2 | 75,00 € |
| ab 3. Person +5€/T/P | ||
| NEBENSAISON 15.09.2026-01.10.2026 | ||
| ab 5 Übernachtungen | 1 - 2 | 65,00 € |
| ab 3. Person +5€/T/P | ||
| HAUPTSAISON SPÄTSOMMER 02.10.2026-02.11.2026 | ||
| ab 5 Übernachtungen | 1 - 2 | 75,00 € |
| ab 3. Person +5€/T/P |
|
|
| WINTERSAISON 03.11.2026-19.12.2026 | ||
| ab 5 Übernachtungen | 1 - 2 | 55,00 € |
| ab 3. Person +5€/T/P | ||
|
Für Endreinigung und Buchungsnebenkosten berechnen wir einmalig 100 €. Kurtaxe zusätzlich. AUF ANFRAGE: ermäßigte Preise bei Buchungslücken. AUF ANFRAGE: Buchung bei weniger als 5/7 Übernachtungen. |
||